Top 10 All-Time Highest Singapore - Kollywood Gross
| Rank | Movie | Gross |
|---|---|---|
| 1 | 👑 Endhiran | SG$ 2,500,000 |
| 2 | PS1 | SG$ 2,240,000 |
| 3 | Leo | SG$ 2,062,003 |
| 4 | GOAT | SG$ 1,950,000 |
| 5 | Jailer 2 🔴 RUNNING | SG$ 1,781,000 |
| 6 | Jailer | SG$ 1,780,000 |
| 7 | Master | SG$ 1,750,000 |
| 8 | PS2 | SG$ 1,651,200 |
| 9 | Mersal | SG$ 1,640,000 |
| 10 | Bigil | SG$ 1,580,000 |
